Painel
Uso do VivaVoz, acumulado desde 14/08/2026. Só contagens — nenhum dado de pessoa.
3.598
visitas
Cada tela aberta no site, desde 03/08/2026. Sem cookie e sem identificação.
No período todo
90
apresentações criadas
128
sessões abertas
36
com alguém presente
567
participantes
1.004
respostas
1
sínteses de IA
—
custo de IA (estimado, acumulado)
Participação
18
sessões encerradas
236
participantes
177
viram a pergunta
30
“participei mais”
19
“participei igual”
0
“participei menos”
83%
respostas por oportunidade (766 de 926)
Oportunidade é cada pergunta projetada depois de a pessoa entrar na sala — quem chegou no meio não conta as anteriores como perdidas.
Dia a dia
| Dia | Visitas | Sessões | Pessoas | Respostas | Sínteses |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de out. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 de out. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 de out. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 de out. | 35 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 06 de out. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 de out. | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 04 de out. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 de out. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 de out. | 58 | 5 | 7 | 15 | 0 |
| 01 de out. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 de set. | 325 | 5 | 167 | 79 | 0 |
| 29 de set. | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 28 de set. | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 de set. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 de set. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de set. | 100 | 2 | 65 | 51 | 0 |
| 24 de set. | 111 | 7 | 26 | 264 | 0 |
| 23 de set. | 220 | 7 | 76 | 79 | 0 |
| 22 de set. | 58 | 1 | 28 | 25 | 0 |
| 21 de set. | 127 | 2 | 61 | 176 | 0 |
| 20 de set. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 de set. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 de set. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 de set. | 241 | 1 | 102 | 282 | 0 |
| 16 de set. | 55 | 4 | 18 | 14 | 0 |
| 15 de set. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 de set. | 40 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 13 de set. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 de set. | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 de set. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 de set. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 de set. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 de set. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 de set. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 de set. | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 05 de set. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 de set. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 de set. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 de set. | 159 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 01 de set. | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 de ago. | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 de ago. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 de ago. | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 de ago. | 147 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 27 de ago. | 354 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 26 de ago. | 144 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de ago. | 165 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 24 de ago. | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 de ago. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 de ago. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 de ago. | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 de ago. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 de ago. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 de ago. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 de ago. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 de ago. | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 de ago. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 de ago. | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 de ago. | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 de ago. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 de ago. | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 de ago. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 de ago. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 de ago. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 de ago. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 de ago. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 de ago. | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 de ago. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como ler. Visitas, apresentações e sessões contam na hora. Participantes, respostas e sínteses de uma sala só entram quando ela é apagada — até 24h depois de aberta —, então os dois últimos dias ainda estão se enchendo. Um traço (—) quer dizer que ainda não há registro daquele número, que é diferente de zero. Esta página recalcula a cada minuto.